泰安新汶顶峰热电有限公司79.09295%股权
围观数:4308项目名称 | 泰安新汶顶峰热电有限公司79.09295%股权 | ||
所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 挂牌公告 |
项目类型 | 股权 | 项目编号 | MYCQ240012 |
挂牌价格 | 0.0001 | 截至日期 | 2024/9/5 17:00:00 (已过期) |
项目简介
转让方承诺
点击查看承诺全文
我方将所持有的(泰安新汶顶峰热电有限公司79.09295%股权/MYCQ240012)在山东产权交易中心挂牌交易,现委托(中企君益(北京)拍卖有限公司) 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 泰安新汶顶峰热电有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省泰安市新泰市新汶办事处 | 所在地区 | 山东省 - 泰安市 | |
法定代表人 | 王林文 | 成立日期 | 2002-10-24 | |
注册资本 | 11609万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 包括生产、供应和销售电能和热能及其它相关产品,并对与电力生产有关的废物综合利用产品进行开发、生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准) | 职工人数 | 129人 | |
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||
评估价(万元) | -15,830.94 | |||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 宁阳天健经贸有限公司 | 79.09295 | 91819000 | |
2 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 20.90705 | 24271000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
18,614 | 46,188.31 | -27,574.31 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
4,559.7 | -5,961.28 | -5,961.28 | ||
审计机构 | 山东亿德会计师事务所(普通合伙) | |||
以下数据出自基准日 审计报告 | ||||
2024-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
17,384.13 | 46,080.63 | -28,696.5 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2,087.83 | -1,126.48 | -1,126.48 | ||
审计机构 | 山东亿德会计师事务所(普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2024-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
17,148.68 | 46,480.57 | -29,331.89 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2,279.98 | -1,872.72 | -1,872.72 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 山东拓达土地房地产资产评估有限公司 | ||
核准(备案)机构 | ||||
核准(备案)日期 | -- | |||
评估基准日 | 2024-04-30 | |||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 17,384.13 | 26,065.01 | ||
负债总计 | 46,080.63 | 46,080.63 | ||
净资产 | -28,696.5 | -20,015.62 | ||
转让标的对应评估值(万元) | -15,830.94 | |||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1.标的企业注册资本11609万元,各股东实缴注册资本11609万元。其中:宁阳天健经贸有限公司持股比79.09295%,拟转让79.09295%股权;新汶矿业集团有限责任公司持股比例20.90706%。 2.新汶矿业集团有限责任公司申明在此次转让中放弃优先购买权。 3.其他重大事项详见鲁亿德会业字【2024】第0447号《审计报告》及鲁拓达评报字【2024】第2062号《资产评估报告》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 宁阳天健经贸有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 宁阳县华丰镇驻地(华丰煤矿一号井院内) | ||
法定代表人 | 麻运喜 | 注册资本 | 50万(人民币) | |
企业类型1 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 79.09% | 拟转让产(股)权比例 | 79.09% | |
产权转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | |||
监管机构属地 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 0.0001万元 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、 意向受让方须承诺,本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,概由受让方自行承担。 2、 意向受让方须承诺,在受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行已签订的全部合同及协议。 3、 意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 4、 意向受让方须承诺,自本项目《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 | |||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或自然人。 2.意向受让方须有良好的财务状况和支付能力。 | |||
是否允许联合受让 | 允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 10 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告期及联系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 是 | |||
延牌规则 | 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于(0)个,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 | |||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||
联系方式 | 交易机构联系人 | 李先生 | 交易机构联系电话 | 0633-6156970 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!