威海裕华车辆制造有限公司100%国有股权
围观数:561项目名称 | 威海裕华车辆制造有限公司100%国有股权 | ||
所属乡镇 | 不限 | 项目状态 | 挂牌公告 |
项目类型 | 股权 | 项目编号 | SDZR250005 |
挂牌价格 | 8342.9 | 截至日期 | 2025/3/5 17:00:00 (已过期) |
项目简介
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 威海裕华车辆制造有限公司 | ||
注册地(住所) | 荣成市荣昌路78号 | 所在地区 | 山东省 - 威海市 | |
法定代表人 | 王佳玮 | 成立日期 | 2021-03-25 | |
注册资本 | 6384.43万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 一般项目:手推车辆及牲畜牵引车辆制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | -- | |
内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||
评估价(万元) | 7,455.75 | |||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 荣成市经济开发投资有限公司 | 100 | 63844300 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
6,378.2 | 6,384.43 | -6.23 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 10.65 | 10.65 | ||
审计机构 | 山东志诚会计师事务所有限公司 | |||
以下数据出自基准日 审计报告 | ||||
2024-11-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
6,378.09 | 0 | 6,378.09 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -0.11 | -0.11 | ||
审计机构 | 山东志诚会计师事务所有限公司 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2025-01-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
6,378.1 | 10.67 | 6,367.43 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 山东志诚土地房地产资产评估有限公司 | ||
核准(备案)机构 | 荣成市国有资产监督管理局 | |||
核准(备案)日期 | 2024-12-27 | |||
评估基准日 | 2024-11-30 | |||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 6,378.09 | 7,455.75 | ||
负债总计 | 0 | 0 | ||
净资产 | 6,378.09 | 7,455.75 | ||
转让标的对应评估值(万元) | 7,455.75 | |||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 其他重大事项详见志诚评报字 [2024] 第20200号《资产评估报告》及志诚审字[2024]第10202号、第10129号《审计报告》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 荣成市经济开发投资有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 荣成市厚生巷1号 | ||
法定代表人 | 时英勇 | 注册资本 | 壹拾亿元整 | |
企业类型1 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 威海市 荣成市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 荣成市国有资产监督管理局 | |||
批准单位名称 | 荣成市国有资产监督管理局 | 批准文件名称/决议名称 | 关于确认国有股权转让底价的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 8,342.9万元 | ||
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期限为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果,非因标的企业及转让方原因引发的风险因素由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行已签订的协议与合同。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将全部交易价款一次性支付至交易中心指定账户。 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 1,000 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告期及联系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 否 | |||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||
联系方式 | 交易机构联系人 | 杜女士 | 交易机构联系电话 | 0633-6156969 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!