五莲县中至镇蓬庄村55.35亩土地20年期经营权
围观数:518项目标题 | 五莲县中至镇蓬庄村55.35亩土地20年期经营权 | ||
所属乡镇 | 中至镇 | 项目状态 | 挂牌公告 |
项目类型 | 不限 | 项目编号 | WXZCQ25043 |
当前价格 | 1.45815万元 | 保证金 | 0.1万元 |
开始日期 | 2025/2/25 8:30:00 | 截止日期 | 2025/3/5 17:00:00 (已过期) |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 估价 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
WXZCQ25043 | 五莲县中至镇蓬庄村55.35亩土地20年期经营权 | 1.45815万元 | 1.45815万元 | 2025年2月25日至 2025年3月5日 | |||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县中至镇蓬庄村股份经济合作社 | |||||
住 址 | 五莲县中至镇蓬庄村 | ||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县中至镇蓬庄村55.35亩土地20年期经营权 | |||||
所在地 | 五莲县中至镇蓬庄村 | ||||||
标的明细 | 标的四至 | 东至:坡下路 | |||||
南至:坡下路 | |||||||
西至:苏子沟底 | |||||||
北至:沟底 | |||||||
坐 落 | 五莲县中至镇蓬庄村 | ||||||
土地权属 | □国有 ■集体 | ||||||
土地性质 | R耕地□园地 □养殖水面 □畜禽饲养用地 □设施农业用地 □四荒地 £其他 | ||||||
原承包 方式 | R家庭承包 □非家庭承包 £其他 | ||||||
标的简介 | 该处标的位于五莲县中至镇蓬庄村,拟转让面积55.35亩,拟转让期限为20年。已通过村股份经济合作社确认,中至镇政府同意。 | ||||||
重大事项披露 | 无 | ||||||
转让行为 批 准 | 批准单位 | 中至镇政府 | |||||
批准内容 | 同意五莲县中至镇蓬庄村55.35亩土地20年期经营权项目,交由五莲县综合产权交易服务中心公开挂牌。 | ||||||
估价依据 | 估价机构 | 五莲县中至镇蓬庄村理事会、党员大会、成员(股东)代表大会。 | |||||
估价日期 | 2025年 2月24日 | ||||||
估价结果(万元) | 1.45815 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1.45815 | |||||
价款支付方式 | 分期支付 | ||||||
与转让相关 | 1、意向受让方须承诺:承包期间,按约定进行合理规划、开发和经营; 2、意向受让方须承诺:承包期间,不能对当地造成超出法定的环境污染; 3、意向受让方须承诺:承包期间只能种植经济作物,不能进行建筑建设,如有违反,需限期拆除并罚处10倍承包费的罚金; 4、如违反上述规定,产生的一切后果须受让方自行承担。 | ||||||
受让方资格条件 | 1受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人; 2 同等价格下本村村民享有优先受让权。 | ||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||
交纳金额(万元) | 0.1 | ||||||
交纳时间 | 保证金定于2025年3月5日前交至中至镇农村产权交易中心。(账户名称:五莲县中至镇蓬庄村股份经济合作社;银行帐号:2630042794205000011648;开户银行:农商行中至支行) | ||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向 受让方 | 自动延期 | ||||||
交易方式 | 由中至镇农村产权交易中心根据实际情况自行组织交易。 | ||||||
收费标准 | 免费 ■ 收取受让方5%的交易佣金□ | ||||||
图片资料 | |||||||
联系方式 | 联系单位 | 中至镇农村产权交易中心 | |||||
联系人 | 申女士 | ||||||
电话 | 0633-7957518 | ||||||
地址 | 中至镇党委驻地 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!