五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让项目
围观数:76项目标题 | 五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让项目 | ||
起始日期 | 2025/4/29 9:00:00 | 期满日期 | 2025/5/12 17:00:00 |
所属乡镇 | 不限 | 项目状态 | 挂牌公告 |
项目类型 | 房产 | 项目编号 | WSWZC25098 |
挂牌价格 | 16.44万 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价格 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
WSWZC25098 | 五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让项目 | 8.22万元/年 | 16.44万元/2年 | 2025年4月29日至2025年5月12日 | |||||||
出租方 基本情况 | 名 称 | 五莲县财政局 | |||||||||
住 址 | 五莲县城青岛路9号 | ||||||||||
出租标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让 | |||||||||
所在地 | 该房产位于五莲县东罗山商场北侧沿街房 | ||||||||||
标的明细 | 编号 | 房屋名称 | 间 | 面积㎡ | 评估价格(元) | 房屋位置 | |||||
1 | 东罗山商场北侧沿街房1层 | 5 | 215.84 | 31000.00 | 东罗山商场北侧(包含楼梯一间),已扣除单独出租两间 | ||||||
2 | 东罗山商场北侧沿街房2-4层 | 21 | 800.52 | 51200.00 | 东罗山商场北侧 | ||||||
合计 | 82200.00 | ||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、该房产整体转让,转让期限为2年,位于五莲县东罗山商场北侧沿街房,共分为2个标的,1号标的面积215.84㎡,2号标的面积800.52㎡,该房产水电齐全,地理位置优越且交通便利。 2、(承租方应按约定与出租方签署《租赁交易合同》,并按规定交纳交易费用。) | ||||||||||
出租行为 批准 | 批准单位 | 五莲县财政局 | |||||||||
批准内容 | 同意五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让项目,以不低于16.44万元/2年的价格挂牌转让。 | ||||||||||
评估备案情况 | 评估机构 | 日照华峰资产评估事务所 | |||||||||
评估基准日 | 2025年3月31日 | ||||||||||
评估报告文号 | 日华峰评报字(2025)第15号 | ||||||||||
标的评估值 (万元) | 8.22万元/年 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 8.22万元/年 | |||||||||
价款支付方式 | □ A.一次性付款 ☑ B.分期付款(每年支付当年租金) | ||||||||||
与出租相关其他条件 | 1、该房产整体出租,租赁期为二年; 2、意向受让方成功受让后,交易保证金可转为部分项目价款; 3、该项目使用期间水、电、日常运行维护费等各种费用由意向受让方自行承担; 4、意向受让方须承诺,受让期间从事的活动符合法律、法规、规章的规定; 5、意向受让方须承诺,应在每个承租期开始前足额支付租金; 6、意向受让方在租赁期间未经转让方同意不得以拍卖、转让、抵押等方式处置该批房屋使用权; 7、意向受让方须承诺,承包期间,做好安全生产工作,若发生安全事故责任自负,与转让方无关。若给转让方或者第三方造成损失,意向受让方要按实际造成的损失赔偿,转让方不承担任何责任; 8、转让方所要求的其他条件,以签订合同内容为准; 9、意向受让方须承诺,在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方一经递交受让申请并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | □ A.是(放弃或不涉及) ☑B.否 | ||||||||||
承租方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、同等条件下,原租赁方有优先受让权。 | ||||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额(万元) | 3万元 | ||||||||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时(以银行到账时间为准)。 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向承租方 | ☑ A.自动延牌,按照7个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期:7个工作日 | |||||||||
加价幅度:0.05万元 | |||||||||||
连续报价周期:1.5分钟 | |||||||||||
转让底价:16.44万元 | |||||||||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | |||||||||
联系人 | 杜女士 | ||||||||||
联系电话 | 0633-6156969 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!