五莲县公安局所属报废车辆处置项目
围观数:394| 项目标题 | 五莲县公安局所属报废车辆处置项目 | ||
| 起始日期 | 2025/11/17 9:00:00 | 期满日期 | 2025/11/25 17:00:00 |
| 所属乡镇 | 不限 | 项目状态 | 挂牌公告 |
| 项目类型 | 资产 | 项目编号 | WSWZC25296 |
| 挂牌价格 | 2.6445万 | ||
项目简介
| 项目编号 | 项目名称 | 评估价值(万元) | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 | ||||||
WSWZC25296 | 五莲县公安局所属报废车辆处置项目 | 2.6445 | 2.6445 | 2025年11月17日至 2025年11月25日 | ||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县公安局 | ||||||||
住 址 | 五莲县城人民路1号 | |||||||||
企业类型 | 机关 | |||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县公安局所属报废车辆处置项目 | ||||||||
所在地 | 五莲县公安局院内 | |||||||||
标的明细 | 序号 | 车牌号码 | 车辆名称及规格型号 | 评估价值(元) | 挂牌价格(元) | |||||
1 | 鲁L0525警 | 北京现代牌BH7200MX | 3300.00 | 3300.00 | ||||||
2 | 鲁L0591警 | 北京现代牌BH7201MX | 3300.00 | 3300.00 | ||||||
3 | 鲁L0607警 | 北京现代牌BH7202MX | 3300.00 | 3300.00 | ||||||
4 | 鲁L0602警 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 3385.00 | 3385.00 | ||||||
5 | 鲁L3151警 | 捷达牌FV7160FG | 2130.00 | 2130.00 | ||||||
6 | 鲁L3160警 | 捷达牌FV7160FG | 2130.00 | 2130.00 | ||||||
7 | 鲁L0597警 | 捷达牌FV7160FG | 2130.00 | 2130.00 | ||||||
8 | 鲁L3016警 | 捷达牌FV7160FG | 2130.00 | 2130.00 | ||||||
9 | 鲁L3017警 | 捷达牌FV7160FG | 2130.00 | 2130.00 | ||||||
10 | 鲁L3078警 | 捷达牌FV7160FG | 2510.00 | 2510.00 | ||||||
合计 | 26445.0 | 26445.0 | ||||||||
具体详情见日大华评报字(2025)第47号评估报告 | ||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。车辆移交涉及的一切费用由受让方自理。自标的车辆办理完交接手续后,转让方不负责标的车辆的保管。 2、鲁L3078警车辆行驶证丢失。 3、该项目成功受让后,受让方需于7日内完成报废车辆的相关手续,并将全套报废手续交付给转让方。 看货联系方式:18206333069王先生 | |||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 五莲县机关事务服务中心 | ||||||||
批准内容 | 同意五莲县公安局所属报废车辆处置项目,以不低于评估价格2.6445万元的价格挂牌转让。 | |||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 日照华峰资产评估事务所 | ||||||||
评估基准日 | 2025年10月31日 | |||||||||
评估报告文号 | 日大华评报字(2025)第47号 | |||||||||
标的评估值(万元) | 2.6445 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2.6445 | ||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须全权办理该批报废车辆相关的报废车辆手续并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。 2、意向受让方须自行承担该批报废车辆处置相关的拖车、运费等费用。 3、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 4、意向受让方须承诺,自被确定为受让方的次日起3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 5、出让方所要求的其他条件,以签订合同为准。 | |||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||
是否允许联合受让/承租 | □ A.是 ☑B.否 | |||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人。 2、意向受让方需为报废汽车回收企业,并具备相关资质。 | |||||||||
重大事项及其他披露内容 | 意向受让方须承诺,在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方经资格确认并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额(万元) | 0.5 | |||||||||
交纳时间 | 保证金须于11月25日17时前缴纳至五莲县综合产权交易服务中心指定账户。 | |||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署合同,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照5个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □ B.到期撤牌。 | |||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 7个工作日 | |||||||
加价幅度 | 0.01万元 | |||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | |||||||||
转让底价 | 2.6445万元 | |||||||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | ||||||||
联系人 | 杜女士 | |||||||||
联系电话 | 0633-6156969 | |||||||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!