五莲县莲振种植专业合作社所属厢式货车处置
围观数:31| 项目标题 | 五莲县莲振种植专业合作社所属厢式货车处置 | ||
| 所属乡镇 | 叩官镇 | 项目状态 | 挂牌公告 |
| 项目类型 | 其他资产 | 项目编号 | WXZCQ26059 |
| 当前价格 | 2.37万元 | 保证金 | 0.5万元 |
| 开始日期 | 2026/2/13 10:00:00 | 截止日期 | 2026/2/28 17:00:00 (15天10时22分13秒) |
项目简介
单位:人民币
项目编号 | 项目名称 | 估价 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||
WXZCQ26059 | 五莲县莲振种植专业合作社所属厢式货车处置 | 2.37万元 | 2.37万元 | 2026年2月13日至 2025年2月28日 | ||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县莲振种植专业合作社 | ||||
住 址 | 五莲县叩官镇崮寺头村 | |||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县莲振种植专业合作社所属厢式货车处置 | ||||
所在地 | 五莲县叩官镇崮寺头村 | |||||
标的明细 | 坐 落 | 五莲县叩官镇崮寺头村 | ||||
权属性质 | ■集体所有 □个人 □其他 | |||||
标的分类 | ■动产 □不动产 | |||||
标的简介 | 该标的现存放于五莲县叩官镇崮寺头村,车牌号鲁LY526G,品牌型号江淮牌HFC5040XXYP93K1B,发动机号码A3019020510,核定载2人,总质量4495kg,核定载质量1800kg,使用性质非营运,燃油柴油,注册日期2020年5月20日,强制报废期止2035年5月20日,实际行驶里程20384公里,保险已过期,检验有效期至2026年5月,具体情况以车辆实际为准。 | |||||
重大事项披露 | 1、标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。车辆移交涉及的一切费用由受让方自理,并承担该车辆的评估费 2000 元。自标的车辆办理完交接手续后,转让方不负责标的车辆的保管。 2、该项目成功受让后,受让方需于7日内完成车辆移交、过户的相关手续。 看货联系方式: 18763377171王先生 | |||||
转让行为 批 准 | 批准单位 | 五莲县叩官镇人民政府 | ||||
批准内容 | 同意五莲县莲振种植专业合作社所属厢式货车处置项目交由五莲县综合产权交易服务中心公开挂牌转让。 | |||||
估价依据 | 估价依据 | 五莲县莲振种植专业合作社理事会议、党员大会和成员(股东)大会或代表会议。 | ||||
估价基准日 | 2025年2月2日 | |||||
估价结果(万元) | 2.37 | |||||
备案单位 | 五莲县叩官镇人民政府 | |||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2.37 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关 | 1、意向受让方须全权办理该车辆相关的过户手续并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。 2、意向受让方须自行承担该车辆处置相关的拖车、运费等费用。 3、意向受让方须承诺,该项目交易过程中所产生的交易税费由受让方按照法律规定自行承担; 5、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 6、意向受让方须承诺,自被确定为受让方的次日起3个工作日内与转让方签订《五莲县农村实物资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 7、出让方所要求的其他条件,以签订合同为准。 8、意向受让方须承诺:在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方经资格确认并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||||
受让方资格条件 | 1.受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人。 2.同等价格下本村村民享有优先受让权。 | |||||
保证金设定 | 是否缴纳保证金 | 是 | ||||
缴纳金额(万元) | 0.5 | |||||
交纳时间 | 保证金须于2月28日17时前缴纳至五莲县综合产权交易中心指定账户(户名:五莲县综合产权交易服务中心有限公司;开户行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司五莲县支行;账号:9370 0401 0037 1988 95) | |||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向 受让方 | 自动延期 | |||||
交易方式 | 网络动态报价平台:五莲县综合产权交易服务中心网站网络动态报价平台(http://www.wlxzhcqjyzx.com/);报价时间:2026年 2月13日10时至2026年3月2日10时为定时报价(7个工作日);2026年3月2日10时后为连续报价,连续报价周期为90秒。 | |||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | ||||
联系人 | 杜经理 | |||||
联系方式 | 电话 | 0633-5336616 | ||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!