五莲县机关事务服务中心所属2处房屋3年使用权转让
围观数:56| 项目标题 | 五莲县机关事务服务中心所属2处房屋3年使用权转让 | ||
| 起始日期 | 2026/5/6 9:00:00 | 期满日期 | 2026/5/13 17:00:00 |
| 所属乡镇 | 不限 | 项目状态 | 挂牌公告 |
| 项目类型 | 房产 | 项目编号 | WSWZC26093 |
| 挂牌价格 | 4.5万 | ||
项目简介
| 项目编号 | 项目名称 | 评估价格 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
WSWZC26093 | 五莲县机关事务服务中心所属2处房屋3年使用权转让 | 1.50万元/年 | 4.50万元/3年 | 2026年5月6日至2026年5月13日 | |||||||
出租方 基本情况 | 名 称 | 五莲县机关事务服务中心 | |||||||||
住 址 | 五莲县富强路109号 | ||||||||||
出租标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县机关事务服务中心所属2处房屋3年使用权转让 | |||||||||
所在地 | 五莲县光明路南侧、人民路西侧,五莲县幸福路东侧、原市场监管局办公楼楼后 | ||||||||||
标的明细 | 序号 | 资产 名称 | 面积 (平米) | 评估价格(元/年) | 挂牌价格(元/3年) | ||||||
1 | 原汽修厂仓库 | 423.50 | 10000.00 | 30000.00 | |||||||
2 | 沿街 房屋 | 38.94 | 5000.00 | 15000.00 | |||||||
合计 | 15000.00 | 45000.00 | |||||||||
具体详情见日华峰评报字(2026)第16号资产评估报告 | |||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 该房产分别位于五莲县光明路南侧、人民路西侧,五莲县幸福路东侧、原市场监管局办公楼楼后,该房产水电齐全,地理位置优越且交通便利。 | ||||||||||
出租行为 批准 | 批准单位 | 五莲县机关事务服务中心 | |||||||||
批准内容 | 同意五莲县机关事务服务中心所属2处房屋3年使用权转让项目,以不低于4.50万元/3年的价格挂牌转让。 | ||||||||||
评估备案 情况 | 评估机构 | 日照华峰资产评估事务所 | |||||||||
评估基准日 | 2026年4月20日 | ||||||||||
评估报告文号 | 日华峰评报字(2026)第16号 | ||||||||||
标的评估值 (万元) | 1.50万元/年 | ||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4.50万元/3年 | |||||||||
价款支付方式 | □ A.一次性付款 ☑ B.分期付款 | ||||||||||
与出租相关其他条件 | 1、该房产共分为2个标的,每个标的单独转让,租赁期限为三年; 2、意向受让方成功受让后,交易保证金可转为部分项目价款; 3、该项目使用期间水、电、日常运行维护费等各种费用由意向受让方自行承担; 4、意向受让方须承诺,受让期间从事的活动符合法律、法规、规章的规定; 5、意向受让方须承诺,应在每个承租期开始前足额支付租金; 6、意向受让方在租赁期间未经转让方同意不得以拍卖、转让、抵押等方式处置该批房屋使用权; 7、意向受让方须承诺,承包期间,做好安全生产工作,若发生安全事故责任自负,与转让方无关。若给转让方或者第三方造成损失,意向受让方要按实际造成的损失赔偿,转让方不承担任何责任; 8、转让方所要求的其他条件,以签订合同内容为准; 9、意向受让方须承诺,在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方一经递交受让申请并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 10、该项目成功受让后,营业范围要符合国家规定的卫生、防疫、环保等标准,不得用于开设KTV、洗浴中心、游戏厅等娱乐场所;使用用途须得转让方同意且不得随意改变用途,不得随意增加临时服务类项目;不得从事危险品、环境污染等任何其他非法经营项目,意向受让方应承诺在经营范围内开展经营。 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | ☑A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||
承租方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的自然人或依法设立并有效存续的境内企业法人。 | ||||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额(万元) | 1号标的0.9万元、2号标的0.4万元 | ||||||||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时(以银行到账时间为准)。 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向承租方 | □ A.自动延牌,按照 个工作日为一个周期,最多延长 个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | ||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期:7个工作日 | |||||||||
加价幅度:0.02万元 | |||||||||||
连续报价周期:1.5分钟 | |||||||||||
转让底价:4.50万元 | |||||||||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | |||||||||
联系人 | 代先生 | ||||||||||
联系电话 | 0633-6159937 | ||||||||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!