五莲县财金投资集团有限公司所属土地转让
围观数:80| 项目标题 | 五莲县财金投资集团有限公司所属土地转让 | ||
| 起始日期 | 2026/5/11 9:00:00 | 期满日期 | 2026/5/22 17:00:00 |
| 所属乡镇 | 不限 | 项目状态 | 挂牌公告 |
| 项目类型 | 资产 | 项目编号 | WSWZC26096 |
| 挂牌价格 | 509.13万 | ||
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||||||||||
WSWZC26096 | 五莲县财金投资集团有限公司所属土地转让 | 509.13万元 | 509.13万元 | 2026年 月 日至2026年 月 日 | |||||||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县财金投资集团有限公司 | |||||||||||||||||
住 址 | 山东省日照市五莲县文化路37号 | ||||||||||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 ☑其他 | ||||||||||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县财金投资集团有限公司所属土地转让 | |||||||||||||||||
所在地 | 该项目土地资产位于五莲县潮河镇尹家庄村 | ||||||||||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 不动产证号 | 用途 | 估价期日实际土地开发程度 | 剩余土地使用年限/年 | 登记土地面积(㎡) | 单位面积地价(元/㎡) | 评估 价值 (万元) | 挂牌 价格 (万元) | ||||||||||
1 | 鲁(2025)五莲县不动产权第0018345号 | 工业用地 | 宗地红线外“五通”,宗地内“场地平整” | 38.7 | 17376.6 | 293 | 509.13 | 509.13 | |||||||||||
该项目标的明细为山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司出具,具体详情见鲁信源(2026)(咨估)字第010001号评估报告。 | |||||||||||||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 □C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 ☑G.其他 | ||||||||||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、该项目拟转让土地,具体情况如下:拟转让标的不动产权证号鲁(2025)五莲县不动产权第0018345号,土地使用权面积17376.6㎡,权利类型为国有建设用地使用权,权利性质为出让,用途为工业用地,使用期限至2064年9月15日止。 2、本项目转让土地系三宗整体抵押国有建设用地使用权之一。该三宗土地一并设置抵押权,抵押权人为日照银行股份有限公司五莲支行,整体抵押金额共计人民币1000万元整,抵押期限至2026年12月31日。截至2026年4月29日,三宗土地共同抵押的贷款,当前尚欠银行本金合计 750万元。本次抵押债务为三宗土地共同债务,最终贷款结清本息、罚息及相关费用等全部款项,以贷款实际结清当日抵押权人核算金额为准。 3、本次转让带抵押转让,转让方负责在签订合同并将交易价款付清后7个工作日内办理解押及注销抵押登记手续,确保标的权属清晰、无权利负担后,配合受让方办理转移登记手续。受让方已充分知晓并自愿接受标的存在抵押的现状及相关风险。 | ||||||||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 五莲县财政局 | |||||||||||||||||
批准文件名称 | 《关于处置闲置土地的批复》〔2026〕2号 | ||||||||||||||||||
批准日期 | 2026年1月30日 | ||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | |||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 五莲县财金集团有限公司 | ☑A.核准 ☑B.备案 | |||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2026年1月4日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2026年1月4日 | ||||||||||||||||||
评估报告文号 | 鲁信源(2026)(咨估)字第010001号 | ||||||||||||||||||
标的评估值(万元) | 509.13 | ||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 509.13 | |||||||||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | ||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、.意向受让方须承诺,按照政府相关规定缴纳受让涉及的税费及相关费用。 2、意向受让方须承诺,该项目成功受让后,需符合当地政府产业规划和城市建设规划、环保规划及用地管控要求,不得从事不符合产业政策、高污染、高耗能等禁止类经营活动。 3、意向受让方须承诺,同意按照在产权交易中心挂牌成交的价格与转让方签订《资产交易合同》,并于《资产交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清资产转让价款。 4、意向受让方须承诺,在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方经资格确认并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 5、转让方所要求的其他条件,以签订合同内容为准。 | ||||||||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||||||||||
是否允许联合受让/承租 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织。 | ||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 意向受让方需自行了解当地土地房产政策,自行承担无法办理证件及过户的风险。 | ||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||
交纳金额(万元) | 150万元 | ||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时前。 | ||||||||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | □ A.自动延牌,按照 个工作日为一个周期,最多延长 个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | ||||||||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10个工作日 | ||||||||||||||||
加价幅度 | 1万元 | ||||||||||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||||||||||||
转让底价 | 509.13万元 | ||||||||||||||||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | |||||||||||||||||
联系人 | 杜女士 | ||||||||||||||||||
联系电话 | 0633-6156969 | ||||||||||||||||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!