五莲县洪凝街道陆家庄子村所属四荒地40亩10年期经营权
围观数:46| 项目标题 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村所属四荒地40亩10年期经营权 | ||
| 所属乡镇 | 洪凝街道 | 项目状态 | 挂牌公告 |
| 项目类型 | 土地经营权 | 项目编号 | WXZCQ26298 |
| 当前价格 | 9.6万元 | 保证金 | 1万元 |
| 开始日期 | 2026/9/20 9:00:00 | 截止日期 | 2026/9/29 17:00:00 (8天23时54分4秒) |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 估价 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||
WXZCQ26298 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村所属四荒地40亩10年期经营权 | 9.6万元 | 9.6万元 | 2026年9月20日至 2026年9月29日 | ||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村集体经济组织 | ||||
住 址 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村 | |||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村所属四荒地40亩10年期经营权 | ||||
所在地 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村 | |||||
标的明细 | 标的四至 | 东至:牟宗宝地 | ||||
南至:牟善波地 | ||||||
西至:小巷 | ||||||
北至:郭见海场地 | ||||||
坐 落 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村 | |||||
土地权属 | □国有 ■集体 | |||||
土地性质 | □耕地□园地 □养殖水面 □畜禽饲养用地 □设施农业用地 ■四荒地 □其他 | |||||
原承包 方式 | ■家庭承包 □非家庭承包 □其他 | |||||
标的简介 | 该处标的位于村东岭,拟转出面积约为40亩,拟转出期限为10年。已通过村集体经济组织确认,洪凝街道办事处同意。 | |||||
重大事项披露 | ||||||
转让行为 批 准 | 批准单位 | 洪凝街道办事处 | ||||
批准内容 | 同意五莲县洪凝街道陆家庄子村所属四荒地40亩10年期经营权项目,交由五莲县综合产权交易服务中心公开挂牌。 | |||||
估价依据 | 估价机构 | 五莲县洪凝街道陆家庄子村成员(股东)代表会议、理事会、党员大会。 | ||||
估价日期 | 2026年8月18日 | |||||
估价结果(万元) | 9.6 | |||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 9.6 | ||||
价款支付方式 | 中标后五年一付 | |||||
与转让相关 | 1、意向受让方须承诺承租期间,按约定进行合理规划、开发和经营,不得改变用途; 2、意向受让方须承诺承租期间,不得对当地造成超出法定的环境污染,不得乱挖土石,不得建永久性建筑; 3、如违反上述规定,产生的一切后果须受让方自行承担。 | |||||
受让方资格条件 | 1、受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人; 2、同等价格下原承包方享有优先受让权。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额(元) | 10000 | |||||
交纳时间 | 保证金(现金缴款单原件或智慧柜员机转账回单﹝加盖业务专用章﹞)须于2026年9月29日17时前交至指定账户(五莲县洪凝街道办事处农村产权交易中心;开户行:农商银行洪凝支行;账号:9110111030242050001606) | |||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向 受让方 | 自动延期 | |||||
交易方式 | 由洪凝街道农村产权交易中心自行组织交易(具体操作内容详见附件)。 | |||||
收费标准 | 免费■ 收取受让方5%的交易佣金□ | |||||
街道联系方式 | 联系单位 | 洪凝街道办事处农村产权交易中心 | ||||
联系人 | 周东春 | |||||
电话 | 0633-7956031 | |||||
地址 | 洪凝街道办事处门口南侧 | |||||
村居联系方式 | 联系人 | 牟宗波 | ||||
电话 | 18063337277 | |||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!