安丘市旅行社100%国有产权
围观数:2819项目标题 | 安丘市旅行社100%国有产权 | ||
起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 2 |
项目类型 | 无 | 项目编号 | ZBZR14150 |
挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
ZBZR14150 | 安丘市旅行社100%国有产权 | -27.02万元 | 8.00万元 | 2014-12-29至2015-01-26 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的安丘市旅行社100%国有产权在贵中心交易,现委托会员单位潍坊市奎文区投资公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
安丘市旅行社
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 安丘市人民路109号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 张晓军 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 1999年06月16日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 30万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 全民所有制 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 商业服务业 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 经营范围:一般经营项目:国内旅游业务、入境旅游业务。(凭《旅行社业务经营许可证》开展业务)。 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 4 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2014年06月30日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 安丘万达有限责任会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 安丘万达资产评估事务所 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 安丘市国有资产管理办公室 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014年09月27日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014年06月30日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 3.80 | 13.30 | |||||||||||||||||
负债总计 | 40.32 | 40.32 | |||||||||||||||||
净资产 | -36.52 | -27.02 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -27.02 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东明清律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 经理办公会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
无
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
安丘市旅游局
|
注册地(住所) | 安丘市市级机关综合办公楼西楼 | |
法定代表人 | 王忠奎 | |
注册资本 | 82.4万元 | |
公司类型(经济类型) | 事业法人 | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 安丘市国有资产管理办公室 |
所属集团或主管部门名称 | 安丘市旅游局 | |
批准单位名称 | 安丘市国有资产管理办公室 | |
批准内容 | 同意安丘市旅游局将其持有的安丘市旅行社100%国有产权,以8万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
8.00万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 无 | |
受让方资格条件 |
1、 意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、本项目不接受联合体受让。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 2万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满前 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
|
||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期20个工作日 | ||
交易方式 | 拍卖 | ||
联系信息
|
受托会员
|
潍坊市奎文区投资公司
|
|
联系单位
|
联系人 | 联系电话 | |
---|---|---|---|
山东产权交易中心
|
付女士 | 0531-86196106 | |
潍坊办事处
|
王女士 | 0536-8880502 | |
项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) |
标的图片
- 尚未添加图集图片!