愉悦家纺有限公司2.6%国有股权
围观数:2847项目标题 | 愉悦家纺有限公司2.6%国有股权 | ||
起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 2 |
项目类型 | 无 | 项目编号 | SDZR15144 |
挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SDZR15144 | 愉悦家纺有限公司2.6%国有股权 | 3779.00万元 | 3779.00万元 | 2015-07-17至2015-08-13 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的愉悦家纺有限公司2.6%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位山东恒信诚资产管理有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
愉悦家纺有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 滨州高新技术产业开发区新二路1号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘曰兴 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2003年12月09日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 10000万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 棉花加工(有效期限以许可证为准);棉花购销;纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外)、染料、印染助剂、装饰材料、包装材料的生产、加工、销售;新产品的技术开发、技术服务及技术转让;从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售;设备租赁;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 3200 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2014年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 滨州东慧资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 滨州高新技术产业开发区管委会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015年07月06日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014年12月31日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 397875.91 | 376015.86 | |||||||||||||||||
负债总计 | 228264.71 | 228295.13 | |||||||||||||||||
净资产 | 169611.20 | 147720.73 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3779.00 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东昌智律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 |
愉悦家纺有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 根据《愉悦家纺有限公司资产评估报告》(滨东评字(2015)第003号),标的企业的合并净资产评估值为147720.73万元,其中归属于母公司净资产的评估值为145346.22万元,以此为标准,转让标的对应的评估值为3779.00万元。 |
|||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
无
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
滨州市慧立创业投资有限公司
|
注册地(住所) | 滨州高新区高创服务中心1号楼 | |
法定代表人 | 候荷艳 | |
注册资本 | 10000万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(法人独资) | |
持有产(股)权比例 | 2.60% | |
拟转让产(股)权比例 | 2.60% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 滨州高新技术产业开发区管委会 |
所属集团或主管部门名称 | 滨州高新城市建设有限公司 | |
批准单位名称 | 滨州高新技术产业开发区管委会 | |
批准内容 | 同意滨州市慧立创业投资有限公司将其持有的愉悦家纺有限公司2.6%国有股权以3779万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
3779.00万元
|
价款支付方式 | 产权交易价款采用分期支付。首期价款不低于成交价格的30%,受让方应在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付至中心指定账户;剩余价款应在《产权交易合同》生效后1年内付清,且提供合法担保,并按同期银行贷款利率支付分期付款期间的利息。 | |
与转让相关其它条件 |
1、意向受让方须承诺,按受让股权比例承担评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险; 2、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 |
|
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、本项目不接受联合体受让。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 1000万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
|
||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动撤牌 | ||
交易方式 | 拍卖 | ||
联系信息
|
受托会员
|
山东恒信诚资产管理有限公司
|
|
中心联系人
|
付女士
|
||
---|---|---|---|
电话 | 0531-86196106 | ||
传真 | 0531-86196109 | ||
fulj@sdcqjy.com | |||
项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) |
标的图片
- 尚未添加图集图片!