山东锐驰机械有限公司增资扩股
围观数:3014| 项目标题 | 山东锐驰机械有限公司增资扩股 | ||
| 起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
| 所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 1 |
| 项目类型 | 无 | 项目编号 | ZLCQ15002 |
| 挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
| 文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 | |
项目简介
| 项目编号 | 项目名称 | 拟增资额 | 拟增资比例 | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| ZLCQ15002 | 山东锐驰机械有限公司增资扩股 | 3730.14万元 | 51.00% | 2015-09-30至2015-11-02 |
|
标的企业基本情况
|
名 称
|
山东锐驰机械有限公司
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 住 址 | 泰安高新技术开发区 | ||||
| 法定代表人 | 孙甲利 | ||||
| 注册资本 | 4000万元 | ||||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||||
| 经营范围 | 前置许可经营项目:无。一般经营项目:机械设备及零部件的研究、生产、销售;租赁、技术服务、对外投资。(涉及法律行政法规规定必须报经审批的项目,应凭国家有关部门的批准文件或证件经营) | ||||
|
标的企业 产权构成情况 |
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||
| 山推工程机械股份有限公司 | 2040.83万元 | 51.02% | |||
| 山东重工集团有限公司 | 1648.28万元 | 41.21% | |||
| 泰安泰山重工有限公司 | 310.89万元 | 7.77% | |||
| 增资方案及批准情况 |
增资方案 基本内容 |
山东锐驰机械有限公司进行增资扩股,增资后山东锐驰机械有限公司注册资本变更为7314万元,增资额不低于人民币3730.14万元,原股东的出资额按照评估净资产值等比例降低,由山东锐驰机械有限公司办理相应的变更手续。 增资扩股完成后,山推工程机械股份有限公司持有山东锐驰机械有限公司25%的股权,山东重工集团有限公司持有山东锐驰机械有限公司20.19%的股权,泰安泰山重工有限公司持有山东锐驰机械有限公司3.81%的股权,新引进的股东持有山东锐驰机械有限公司51%的股权。 |
|||
| 批准单位 | 山东重工集团有限公司 | ||||
| 批准文号 | 山东重工投资函(2015)13号 | ||||
| 批复内容 | 对《山推工程机械股份有限公司关于报送山东锐驰机械有限公司增资扩股产权处置方案信息报送的报告》(山推股投字[2015]104号)予以确认。 | ||||
| 是否属于限制或禁止外商投资的产业 | 否 | ||||
| 标的企业管理层是否参与增资 | 否 | ||||
| 标的企业审计情况 | 中介机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计意见 | 无保留意见 | ||||
| 审计基准日 | 2014年09月30日 | ||||
| 财务报表 | 科 目 | 金额(万元) | |||
| 资产负债表 | 流动资产 | 7868.99 | |||
| 长期投资 | 0.00 | ||||
| 固定资产 | 7072.82 | ||||
| 无形资产及其他资产 | 418.03 | ||||
| 资产合计 | 15359.84 | ||||
| 流动负债 | 13615.12 | ||||
| 长期负债 | 827.48 | ||||
| 负债合计 | 14442.60 | ||||
| 所有者权益 | 917.24 | ||||
| 利润表 | 业务收入 | 5296.82 | |||
| 营业利润 | 0.00 | ||||
| 加:投资收益 | -2543.59 | ||||
| 营业外收支净额 | -14.10 | ||||
| 利润总额 | -2557.69 | ||||
| 减:所得税 | 157.68 | ||||
| 净利润 | -2715.36 | ||||
| 重大事项披露 | 重大事项详见大信审字[2015]第3-00002号《审计报告》及中企华评报字[2015]第3046号《评估报告》。 | ||||
| 标的企业资产评估核准或者备案情况 | 中介机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | |||
| 评估基准日 | 2014年09月30日 | ||||
| 评估结果 | 总资产(万元) | 17944.77 | |||
| 负债(万元) | 14360.91 | ||||
| 净资产(万元) | 3583.86 | ||||
| 核准(备案)单位 | 山东重工集团有限公司 | ||||
| 核准(备案)文号 | 山东重工投资函(2015)7号 | ||||
| 投资者应满足的条件 |
1.意向投资方应具有良好的财务状况和商业信誉; |
||||
| 联系信息 | 受托会员 | 山东重工集团有限公司 | |||
|
中心联系人
|
王女士
|
||||
| 电话 | 0531-86196106 | ||||
| 传真 | 0531-86196109 | ||||
| wangzl@sdcqjy.com | |||||
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) | ||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!