中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部房产
围观数:2981| 项目标题 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部房产 | ||
| 起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
| 所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 3 |
| 项目类型 | 无 | 项目编号 | SWZC16081 |
| 挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
| 文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 | |
项目简介
| 项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| SWZC16081 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部房产 | 4235.55万元 | 3812.00万元 | 2016-07-28至2016-08-24 |
|
转让方基本情况
|
名 称
|
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 住 址 | 山东省淄博市张店区美食街13号 | ||||
| 机构类型 | 有限责任公司 | ||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
标的基本情况
|
标的名称 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部房产 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山东省淄博市张店区美食街东首 | |||||||||||
|
标 的 明 细 |
|
|||||||||||
| 合计 | 4235.55万元 | |||||||||||
| 标的简介和重大事项披露 | 其他事项详见诚志估价第2016-00827-CD号《房地产估价报告》。 | |||||||||||
| 转让行为批准 | 批准单位 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||
| 批准内容 | 同意对该宗房产挂牌转让。 | |||||||||||
|
资产评估及备案情况
|
中介机构
|
山东诚志房地产土地评估咨询有限公司
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 2016年02月24日 | ||||
| 评估结果 | 4235.55万元 | ||||
| 备案单位 | 中信证券股份有限公司 | ||||
| 交易条件及保证金设定 | 挂牌价格 | 3812.00万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 与转让相关其他条件 | 无 | ||||
| 受让方资格条件 | 受让方须为依法设立的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||||
| 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 500万元 | ||||
| 交纳时间 | 公告期满前 | ||||
| 挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动撤牌 | ||||
| 交易方式 | 拍卖 | ||||
| 图片资料 | |||||
| 联系信息 | |||||
|
中心联系人
|
付女士
|
||||
| 电话 | 0531-86196106 | ||||
| 传真 | 0531-86196109 | ||||
| fulj@sdcqjy.com | |||||
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) | ||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!