东方电子集团有限公司增资扩股
围观数:3182项目标题 | 东方电子集团有限公司增资扩股 | ||
起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 2 |
项目类型 | 无 | 项目编号 | ZLCQ16287 |
挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 拟增资额 | 拟增资比例 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
ZLCQ16287 | 东方电子集团有限公司增资扩股 | 118246.44万元 | 49.00% | 2016-12-23至2017-02-22 |
标的企业基本情况
|
名 称
|
东方电子集团有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住 址 | 烟台市芝罘区市府街45号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨恒坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 计算机及外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材、板状地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售,日用百货、针纺织品、五金交电、花卉、工艺品、文房四宝的零售,货物及技术的进出口业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 产权构成情况 |
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 10000万元 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
增资方案及批准情况 |
增资方案 基本内容 |
东方电子集团有限公司拟新增注册资本人民币96,078,431.00元,占增资后东方电子集团有限公司注册资本196,078,431.00元的49%,增资额以经核准的评估结果为基础,不低于118,246.44万元,增资额超过认缴注册资本部分计入东方电子集团有限公司资本公积金。 增资完成后,烟台市人民政府国有资产监督管理委员会持有东方电子集团有限公司51%股权,引进的战略投资者持有东方电子集团有限公司49%股权。 募集资金用途:公司业务拓展和补充流动资金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
批准单位 | 烟台市人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批准文号 | 烟政字[2016]126号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批复内容 | 同意东方电子集团有限公司以增资扩股的形式引进战略投资者,增资引进的战略投资者持股比例为49%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否属于限制或禁止外商投资的产业 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业管理层是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业审计情况 | 中介机构 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计意见 | 无保留意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计基准日 | 2016年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务报表 | 科 目 | 金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
资产负债表 | 流动资产 | 7693.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
长期投资 | 26841.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 2244.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产及其他资产 | 15547.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产合计 | 52327.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | 24388.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债 | 442.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | 24831.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | 27495.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润表 | 业务收入 | 1219.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | -211.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加:投资收益 | 2411.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收支净额 | 1118.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 | 907.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减:所得税 | 22.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润 | 884.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项披露 |
标的企业近三年审计报告主要财务指标: 单位:万元
其他重大事项详见和信审字(2016)第030092号《审计报告》及天圆开评报字【2016】第1220号《评估报告》。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业资产评估核准或者备案情况 | 中介机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2016年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 总资产(万元) | 147904.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债(万元) | 24831.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 123072.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)单位 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)文号 | 烟国资[2016]92号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资者应满足的条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方须具有良好商业信誉、社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况。 3、意向投资方须承诺,增资扩股完成后的东方电子集团有限公司承担公司增资扩股前的全部债权、债务,履行原已签订的全部合同,切实维护职工和债权人的合法权益。 4、意向投资方须承诺以货币出资,在增资协议生效后五个工作日内一次性付清增资价款。 5、意向投资方须承诺,在东方电子集团有限公司增资扩股完成后支持公司的产业投资方向,并能提供相应的财务支持。 6、意向投资方须承诺,增资完成后持有东方电子集团有限公司的股权五年之内不转让。 7、如果产生两个或两个以上意向投资方,采取网络竞价方式确定投资方。 8、意向投资方须在挂牌公告期满前向烟台联合产权交易中心交纳35000万元保证金。 9、本项目不接受委托(含隐名委托)、信托、联合体投资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
联系信息 | 受托会员 | 烟台市国有资产经营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系单位
|
联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东产权交易中心
|
王女士 | 0531-86196106 | |||||||||||||||||||||||||||||
烟台办事处
|
李先生 | 0535-6613326 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) |
标的图片
- 尚未添加图集图片!