济南市中鼎贝特民间资本管理有限责任公司20%股权
围观数:3017项目标题 | 济南市中鼎贝特民间资本管理有限责任公司20%股权 | ||
起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 5 |
项目类型 | 无 | 项目编号 | YQCQ15195 |
挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
YQCQ15195 | 济南市中鼎贝特民间资本管理有限责任公司20%股权 | 1199.942万元 | 1200.00万元 | 2015-09-09至2015-10-12 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的济南市中鼎贝特民间资本管理有限责任公司20%股权在贵中心交易,现委托会员单位济南金鼎投资咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
济南市中鼎贝特民间资本管理有限责任公司
|
||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 济南市高新区港兴一路300号科研楼1-101-405 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 秦昶 | |||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2014年04月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 6000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 从事股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资及受托资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年11月30日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 山东今日会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东中立达资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015年07月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 6017.79 | 6068.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 68.48 | 68.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 5949.31 | 5999.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1199.942 | |||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 泰和泰(济南)律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
无
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
山东山大华天科技集团股份有限公司
|
注册地(住所) | 济南市高新开发区颖秀路2600号6号楼 | |
法定代表人 | 李宇兵 | |
注册资本 | 6000万元 | |
公司类型(经济类型) | 股份有限公司 | |
持有产(股)权比例 | 20.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 20.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 教育部 |
所属集团或主管部门名称 | 山东大学 | |
批准单位名称 | 山东山大产业集团有限公司 | |
批准内容 | 同意山东山大华天科技集团股份有限公司将其持有的济南市中鼎贝特民间资本管理有限责任公司20%股权以1200万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
1200.00万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 |
1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债; 2、意向受让方须承诺,如以竞价方式交易,承担转让方竞价佣金; 3、本项目接受联合体受让,联合体各方都应当符合受让方资格条件。 |
|
受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人; 2.意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉; 3.本项目标的企业属于非银行金融机构,按照国家有关规定,意向受让方在提出受让申请前需自行对照相关法律、法规、规章的规定,进行必要的事先咨询,以判断自身是否符合受让资格,且《产权交易合同》需经政府相关部门审批。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 50万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满2个工作日内 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
|
||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期20个工作日 | ||
交易方式 | 拍卖 | ||
联系信息
|
受托会员
|
济南金鼎投资咨询有限公司
|
|
中心联系人
|
王女士
|
||
---|---|---|---|
电话 | 0531-86196106 | ||
传真 | 0531-86196109 | ||
wangzl@sdcqjy.com | |||
项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) |
标的图片
- 尚未添加图集图片!