中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司所属报废资产
围观数:3093| 项目标题 | 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司所属报废资产 | ||
| 起始日期 | 1900/1/1 0:00:00 | 期满日期 | 1900/1/1 0:00:00 |
| 所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 5 |
| 项目类型 | 无 | 项目编号 | SWZC16143 |
| 挂牌价格 | 0 | 保证金 | 0 |
| 文章来源 | 五莲县综合产权交易服务中心 | 单位 | |
项目简介
| 项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| SWZC16143 | 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司所属报废资产 | 4.504万元 | 4.51万元 | 2016-08-03至2016-08-16 |
|
转让方基本情况
|
名 称
|
中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 住 址 | 莱山区柳林路1号 | ||||
| 机构类型 | 有限责任公司分公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
标的基本情况
|
标的名称 | 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司 所属报废资产 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山东省烟台市 | |||||||||||||
|
标 的 明 细 |
|
|||||||||||||
| 合计 | 4.504万元 | |||||||||||||
| 标的简介和重大事项披露 | 此标的不可拆分售让,标的明细及其他重大事项详见烟中勤评报字【2016】第014号《评估报告书》。 | |||||||||||||
| 转让行为批准 | 批准单位 | 中国石化销售有限公司山东石油分公司 | ||||||||||||
| 批准内容 | 同意对该宗废旧设备挂牌转让 | |||||||||||||
|
资产评估及备案情况
|
中介机构
|
烟台中勤资产评估事务所有限公司
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 2016年06月30日 | ||||
| 评估结果 | 4.504万元 | ||||
| 备案单位 | |||||
| 交易条件及保证金设定 | 挂牌价格 | 4.51万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 与转让相关其他条件 |
意向受让方须承诺,标的交接过程中所产生的费用全部由受让方承担。 意向受让方须承诺,受让标的资产后不得经营成品油存储、销售业务。 |
||||
| 受让方资格条件 | 受让方须为依法设立的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||||
| 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1万元 | ||||
| 交纳时间 | 公告期满前 | ||||
| 挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 以10个工作日为周期延期公告 | ||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||
| 图片资料 | |||||
| 联系信息 | |||||
|
中心联系人
|
王女士
|
||||
| 电话 | 0531-86196106 | ||||
| 传真 | 0531-86196109 | ||||
| wangzl@sdcqjy.com | |||||
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见会员名录(点击进入) | ||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!