日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、1202复号
围观数:114| 项目名称 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、1202复号 | ||
| 所属乡镇 | 无 | 项目状态 | 无 |
| 项目类型 | 无 | 项目编号 | LSSZC20008 |
| 起拍价格 | 3455 | 开拍时间 | 2022/9/16 0:00:00 |
| 结束日期 | 2022/9/30 0:00:00 | ||
项目简介
目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 公示价格 | 公示时间 | |||||
GYTZ22195 | 日照市城市建设投资集团有限公司收购山东国医坛国际养生城有限公司67%股权 | 37171.59万元 | 37171.59万元 | 2022年8月16日至 2022年8月22日 | |||||
收购方 基本情况 | 名 称 | 日照市城市建设投资集团有限公司 | |||||||
住 址 | 山东省日照市东港区烟台路187号 | ||||||||
机构类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||
转让方 基本情况 | 收购名称 | 日照市城市建设投资集团有限公司收购山东国医坛国际养生城有限公司67%股权 | |||||||
收购明细 | 编号 | 转让方名称 | 机构类型 | 住址 | 转让股权 | ||||
1 | 日照宇泰文化旅游发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 山东省日照市山海天旅游度假区两城大道南端 | 67% | |||||
合计 | - | 67% | |||||||
重大事项 披露 | 转让方须承诺已披露的信息真实、准确、完整,不存在任何的虚假、不实、隐瞒。 | ||||||||
收购股权 行为批准 | 批准 单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
批准 内容 | 同意日照市城市建设投资集团有限公司收购日照宇泰文化旅游发展有限公司持有的国医坛67%股权 | ||||||||
资产评估及 核准情况 | 中介机构 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2022-5-31 | ||||||||
评估结果(万元) | 55479.98万元 | ||||||||
备案单位 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||
挂牌信息 | 收购价格(万元) | 37171.59万元 | |||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||||||||
交易方式 | 协议 | ||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||
联系人 | 范女士 | ||||||||
联系方式 | 电话 | 0633-7892181 | |||||||
传真 | 0633-7892181 | ||||||||
标的图片


