五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让
围观数:589| 项目标题 | 五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让 | ||
| 起始日期 | 2023/5/23 9:00:00 | 期满日期 | 2023/5/31 17:00:00 |
| 所属乡镇 | 洪凝街道 | 项目状态 | 延期挂牌 |
| 项目类型 | 房产 | 项目编号 | WSWZC23093H1 |
| 挂牌价格 | 16.44万 | ||
项目简介
单位:人民币
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||||||
WSWZC23093H1 | 五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让 | 8.22万元/年 | 16.44万元/2年 | 2023年5月23日 | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县财政局 | |||||||||||||
住 址 | 五莲县城青岛路9号 | ||||||||||||||
机构类型 | 机关法人 | ||||||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让 | |||||||||||||
所在地 | 该房产位于五莲县东罗山商场北侧沿街房 | ||||||||||||||
标的明细 | 编号 | 房屋名称 | 间 | 面积㎡ | 评估价格(元) | 房屋位置 | |||||||||
1 | 东罗山商场北侧沿街房1层 | 5 | 215.84 | 31000.00 | 东罗山商场北侧(包含楼梯一间),已扣除单独出租两间 | ||||||||||
2 | 东罗山商场北侧沿街房2-4层 | 21 | 800.52 | 51200.00 | 东罗山商场北侧 | ||||||||||
合计 | 82200.00 | ||||||||||||||
标的简介 | 该房产整体转让,转让期限为2年,位于五莲县东罗山商场北侧沿街房,共分为2个标的,1号标的面积215.84㎡,2号标的面积800.52㎡,该房产水电齐全,地理位置优越且交通便利。 | ||||||||||||||
重大事项 披露 | 无 | ||||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 五莲县财政局 | |||||||||||||
批准内容 | 同意五莲县财政局所属东罗山商场北侧沿街房2年使用权转让项目,以不低于16.44万元/2年的价格挂牌转让。 | ||||||||||||||
资产评估及备案情况 | 中介机构 | 日照华峰资产评估事务所 | |||||||||||||
评估基准日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||
评估结果 | 8.22万元/年 | ||||||||||||||
备案单位 | 五莲县财政局 | ||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 16.44万元/2年 | |||||||||||||
价款支付 方式 | 分期支付(每年支付当年租金) | ||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该房产整体出租,租赁期为2年; 2、意向受让方在租赁期间未经转让方同意不得以拍卖、转让、抵押等方式处置该批房屋使用权; 3、转让方所要求的其他条件,以签订合同内容为准。 4、意向受让方须承诺,在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方一经递交受让申请并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | ||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人; 2、同等条件下,原租赁方有优先受让权。 | ||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||
交纳金额 (万元) | 3万元 | ||||||||||||||
交纳时间 | 保证金须于5月31日17时前缴纳至五莲县综合产权交易服务中心指定账户(户名:五莲县综合产权交易服务中心有限公司;开户行:山东五莲农村商业银行股份有限公司城区支行;账号:9110111030342058000043)。 | ||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向 受让方 | 自动延期 | ||||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 7个工作日 | ||||||||||||
连续报价周期 | 90秒 | ||||||||||||||
转让底价 | 16.44万元/2年 | ||||||||||||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | |||||||||||||
联系人 | 杜女士 | ||||||||||||||
联系方式 | 0633-6156969 | ||||||||||||||
标的图片
- 尚未添加图集图片!