企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR210067 | 山东绿舟实业有限公司49%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2022-09-07 | 挂牌公告 |
ZBZR210064 | 日照华远贸展房地产开发有限公司100%股权 | 28,794.24 万元 | 股权 | 2022-08-10 | 延期挂牌 |
SZZR220038 | 日照航空产业投资管理有限公司11%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2022-07-26 | 交易完成 |
YGP220062 | 日照华远贸展房地产开发有限公司100%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2022-06-30 | 预披露结束 |
ZBZR210063 | 山东睿航科技有限公司49%股权 | 490 万元 | 股权 | 2022-08-29 | 挂牌公告 |
LMYZC22095 | 日照市工建混凝土有限公司51%股权 | 2697.00 万元 | 股权 | 2022-06-14 | 交易完成 |
ZBZR210061 | 日照农润农资有限公司100%股权 | 569.6161 万元 | 股权 | 2022-08-15 | 挂牌公告 |
GYTZ22073 | 日照经济开发区盛源市政工程有限公司收购100%产权项目 | 6558 万元 | 产权 | 2022-04-20 | 挂牌公示 |
ZBZR210059 | 山东妙源水性涂料有限公司40%股权 | 424 万元 | 股权 | 2022-05-09 | 挂牌公告 |
YGP220016 | 日照农润农资有限公司100%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2022-04-07 | 预披露完成 |
YQCQ220001 | 日照综保区中铁供应链有限公司49%国有股权 | 210 万元 | 股权 | 2022-03-24 | 交易完成 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC22187 | 日照城投资产运营有限公司所属桂花园4#(B13)、2#(B16)沿街六 | 101.4944万元/六年 | 房屋租赁 | 2022-08-23 | 挂牌公告 |
LSWZC22179 | 日照市融资担保股份有限公司所属开发区办公楼商服三年使用权转让 | 36.39万元/三年 | 房屋租赁 | 2022-08-18 | 挂牌公告 |
LSWZC22182 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园南一区D5(01)房产六年使用 | 31.7286万元/六年 | 房屋租赁 | 2022-08-18 | 挂牌公告 |
LSWZC22180 | 日照市军粮供应有限公司所属海滨四路房屋租赁项目 | 23.56万元/两年 | 房屋租赁 | 2022-08-17 | 挂牌公告 |
LSWZC22160 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北二 区B1E(01)205沿街 | 61.5476万元/六年 | 房屋租赁 | 2022-08-16 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-05 | 挂牌公告 |
LSWZC22164 | 莒县公安局交通警察大队所属食堂楼沿街及宿舍楼房产三年使用权转 | 84.00万元/三年 | 房屋租赁 | 2022-08-05 | 交易竞价 |
LSWZC22178 | 日照市新安通汽车服务有限公司所属日照绿洲南路东辉煌国际海港城 | 70.38万元/三年 | 房屋租赁 | 2022-08-09 | 挂牌公告 |
LSWZC22168 | 日照城投资产运营有限公司所属桂花园2#(B16)沿街六年使用权转 | 48.7868万元/六年 | 房屋租赁 | 2022-08-05 | 交易完成 |
LSWZC22164 | 莒县公安局交通警察大队所属食堂楼沿街及宿舍楼房产三年使用权转 | 85.80万元/三年 | 房产租赁 | 2022-07-27 | 交易竞价 |
LSWZC22162 | 日照城投资产运营有限公司所属桂花园1#(B18)沿街六年使用权转 | 121.3538万元/六年 | 房屋租赁 | 2022-07-25 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC22186 | 日照市人民医院所属报废医疗设备资产转让项目 | 2.019万元 | 实物资产 | 2022-08-15 | 挂牌公告 |
LSWZC22185 | 日照日报社所属机器设备 | 11万元 | 实物资产 | 2022-08-12 | 挂牌公告 |
LSWZC22173 | 山东省日照实验高级中学所属废旧资产项目 | 2.322万元 | 实物资产 | 2022-08-01 | 交易竞价 |
LSWZC22165 | 日照市技师学院所属太阳能及配件资产项目 | 0.30万元 | 实物资产 | 2022-07-27 | 交易完成 |
LSWZC22157 | 日照市中医医院所属洗消设备资产项目 | 98.07万元 | 实物资产 | 2022-07-21 | 交易完成 |
LSWZC22151 | 日照市财政局所属房产转让项目 | 1106.18万元 | 实物资产 | 2022-08-01 | 到期撤牌 |
LSWZC22152 | 日照盐粮集团有限公司所属三亚市鲁能·三亚湾美丽五区住宅楼转让 | 397.359万元 | 实物资产 | 2022-07-14 | 挂牌公告 |
LSWZC22150 | 山东省日照市中级人民法院所属废旧资产项目 | 0.6168万元 | 实物资产 | 2022-07-07 | 交易完成 |
LSWZC22139 | 日照市锦泰置业有限公司所属土地使用权及地上附着物转让 | 680.45万元 | 实物资产 | 2022-07-12 | 挂牌公告 |
LMYZC22001J1 | 青岛市市南区东海西路31号保时捷大厦10层房地产项目 | 1406.40万元 | 实物资产 | 2022-07-04 | 交易完成 |
LSWZC22149 | 日照银行所属鲁LC308X、鲁LYC088迪马牌车辆项目 | 2.6万元 | 实物资产 | 2022-07-01 | 交易完成 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRDZ22015 | 日照市企业重组发展基金合伙企业(有限合伙)所属北京路西天津路 | 84.69万元 | 抵债资产 | 2022-07-21 | 挂牌公告 |
LJRDZ22014 | 日照市企业重组发展基金合伙企业(有限合伙)所属北京路西天津路 | 58.01万元 | 抵债资产 | 2022-07-21 | 挂牌公告 |
LJRZC22F07J1 | 日照银行股份有限公司开发区支行持有的日照东森国际物流有限公司 | 32万元 | 债权资产 | 2022-07-06 | 挂牌公告 |
LJRZC22F11 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的临沂鲁蒙万寿泉饮料有限公司 | 529.70万元 | 债权资产 | 2022-06-29 | 到期撤牌 |
LJRZC22F10 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的山东铂佳实业集团有限公司债 | 818.90万元 | 债权资产 | 2022-06-29 | 交易完成 |
LJRZC22F09 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的山东百斯特铝业科技有限公司 | 1035.04万元 | 债权资产 | 2022-06-29 | 交易完成 |
LJRZC22F08 | 日照银行股份有限公司持有的中康国际医养健康产业(日照)有限公 | 288.50万元 | 债权资产 | 2022-06-29 | 交易完成 |
LJRZC22F07 | 日照银行股份有限公司开发区支行持有的日照东森国际物流有限公司 | 50万元 | 债权资产 | 2022-06-29 | 到期撤牌 |
LJRDZ22013J1 | 日照银行股份有限公司所属岚山区万斛路南端东侧抵债房产项目 | 80万元 | 抵债资产 | 2022-06-20 | 交易完成 |
LJRDZ22012 | 日照市企业重组发展基金合伙企业(有限合伙)所属北京路西天津路 | 84.69万元 | 抵债资产 | 2022-06-15 | 到期撤牌 |
LJRDZ22011 | 日照市企业重组发展基金合伙企业(有限合伙)所属北京路西天津路 | 58.01万元 | 抵债资产 | 2022-06-15 | 到期撤牌 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSSZC19187 | 山东万宝汽车销售服务有限公司所属位于包头路以北、南昌路以地上 | 305.6万元 | 实物 | 2020-01-02 | 竞拍结束 |
LSSZC20009 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-502、602 | 60.10万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20008 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、12 | 65.7万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC20006 | 日照市国际大厦001号楼04单元103号商业房地产 | 30万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20007 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1302、14 | 67万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20005 | 鲁LEM080五菱牌LZW6376C3小型面包车 | 0.56万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19151H | 北京清大华创(日照)科技孵化器置业有限公司所属(山海嘉园)储藏 | 50万 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19192 | 临沂羲之企业有限公司所属工业园土地及地上房产、电子设备办公设 | 2151.75万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC19190 | 青岛鲁尔实业有限公司所属公寓 | 121万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞价结束 |
LSSZC19191 | 日照银拓五金有限公司位于广州路南、无锡路东工业用地 | 477.64万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞价结束 |
LSSZC19189 | 山东万宝天成进出口有限公司所属北京房产 | 358.37万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞拍结束 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 | ||
日照海吉尔电器有限公司 | 万股 |
农村产权交易
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ21021 | 五莲县于里镇于家官庄村后园区路两侧8.12亩土地10年期经营权 | 3.248万元 | 2021-12-09 | 挂牌公告 | |
WNCCQ21104 | 五莲县叩官镇叩官村前洼三角地10年期经营权 | 15万元 | 2021-12-06 | 挂牌公告 | |
WXZCQ21374 | 五莲县于里镇窝托村40亩土地3年期经营权 | 5.4万元 | 2021-11-26 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ21419 | 五莲县户部乡高阁庄村新办公室装修工程招标公告 | 2021-12-08 | |||
五莲县高泽街道金线头村巷巷通工程竞争性磋商公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS22174 | 日照数字创意产业园招商项目 | 1.5元/天/㎡起 | 招商 | 2022-07-27 | 挂牌公告 |
LSZS22156 | 日照城投体育场管理有限公司所属游泳中心西二楼大厅三年使用权招 | 面议 | 实物 | 长期 | |
LSZS21246 | 日照交通医康健康产业开发有限公司所属房屋租赁招商项目 | 821.289528万元/三年 | 招商 | 2021-12-30 | 挂牌公告 |
LSZS21157 | 长青园生态公益林刻碑社会化服务招商项目 | 面议 | 招商 | 2021-09-10 | 交易完成 |
LSZS20116H | 日照山海城投影视文化传媒有限公司所属蓝海摄影基地租赁权招商项 | 35万元/年 | 招商 | 2021-07-12 | 到期撤牌 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |