五莲县财金投资集团有限公司所属紫香阁小区65个地下车位处置项目
围观数:1421项目标题 | 五莲县财金投资集团有限公司所属紫香阁小区65个地下车位处置项目 | ||
起始日期 | 2025/6/17 10:00:00 | 期满日期 | 2025/6/30 17:00:00 |
所属乡镇 | 不限 | 项目状态 | 挂牌公告 |
项目类型 | 资产 | 项目编号 | WSWZC25160 |
挂牌价格 | 325万 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||
WSWZC25160 | 五莲县财金投资集团有限公司所属紫香阁小区65个地下车位处置项目 | 5万元/个 | 325.00万元 | 2025年6月17日 | |||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 五莲县财金投资集团有限公司 | |||||||
住 址 | 山东省日照市五莲县文化路37号 | ||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 ☑其他 | ||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 五莲县财金投资集团有限公司所属紫香阁小区65个地下车位处置项目 | |||||||
所在地 | 五莲县紫香阁小区 | ||||||||
标的明细 | 见附件(可下载 | ||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 □C.市属 ☑D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、该项目车位位于五莲县紫香阁小区,共计65个。该项目车位为人防工程车位,钢混结构建筑,所在层数为第-1层 2、本次交易对车位能否办理独立产权证不作任何保证,受让方应自行了解相关政策并承担相应风险。 | ||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 五莲县财金投资集团有限公司 | |||||||
批准日期 | 2025年6月16日 | ||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | |||||||
评估核准(备案)单位 | 五莲县财金投资集团有限公司 | ☑A.核准 □B.备案 | |||||||
核准(备案)日期 | 2025年6月16日 | ||||||||
评估基准日 | 2025年6月16日 | ||||||||
评估报告文号 | 信源(咨询)字第2025060086号 | ||||||||
标的评估值 (万元) | 5万元/个 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 325 | |||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | ||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目每个车位可单独受让,也可多个车位一起受让。 2、本次交易对车位能否办理独立产权证不作任何保证,受让方应自行了解相关政策并承担相应风险。 3、意向受让方须承诺,自被确定为受让方的次日起3日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 4、出让方所要求的其他条件,以签订合同为准。 | ||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||
是否允许联合受让/承租 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人或自然人及其他经济组织。 | ||||||||
重大事项及其他披露内容 | 意向受让方须承诺,在本项目挂牌公告期间已自行对交易标的物进行过全面了解。意向受让方经资格确认并且交纳保证金后,即表明理解并接受本次挂牌项目的所有内容及程序,完全了解与认可标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担交易标的物所带来的一切风险和后果,转让方不承担本项目标的物的瑕疵保证;确定受让方后,受让方不得以任何理由退出、拒不受让或转让该项目,否则视为违约,并扣除交易保证金或履约保证金;非因委托方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 (万元) | 1 | ||||||||
交纳时间 | 保证金须于6月30日17时前缴纳至五莲县综合产权交易服务中心指定账户(以银行到账时间为准)。 | ||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照5个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10个工作日 | ||||||
加价幅度 | 0.05万元 | ||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||
转让底价 | 325万元 | ||||||||
联系信息 | 联系单位 | 五莲县综合产权交易服务中心 | |||||||
联系人 | 杜女士 | ||||||||
联系电话 | 0633-6156969 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!